Risiko
| Afkast år til dato for en 45-årig |
---|---|
Markedsrente - Lav | -8,07 % |
Markedsrente - Moderat | -9,28 % |
Markedsrente - Høj | -10,54 % |
Afkastet er før skat.
Herunder ses historiske afkast, før skat for markedsrente, fordelt på årgangspuljer. Afkast er fratrukket investeringsomkostninger, og der vises kun afkast for profilen 'Moderat risiko'.
Årgangspulje | 2022
|
---|---|
Op til 35 år
| -9,28 % |
36 år
| -9,28 % |
37 år
| -9,28 %
|
38 år | -9,28 % |
39 år | -9,28 % |
40 år | -9,28 % |
41 år | -9,28 % |
42 år | -9,28 % |
43 år | -9,28 % |
44 år | -9,28 % |
45 år | -9,28 % |
46 år | -9,28 % |
47 år | -9,28 % |
48 år | -9,28 % |
49 år | -9,28 % |
50 år | -9,28 % |
51 år | -9,28 % |
52 år | -9,28 % |
53 år | -9,28 % |
54 år | -9,28 % |
55 år | -9,28 % |
56 år | -9,25 % |
57 år | -9,23 % |
58 år | -9,20 % |
59 år | -9,18 % |
60 år | -9,15 % |
61 år | -9,14 % |
62 år | -9,12 % |
63 år | -9,10 % |
64 år | -9,08 % |
65 år | -9,06 % |
66 år | -9,04 % |
67 år | -9,02 % |
68 år | -9,00 % |
69 år | -8,99 % |
70 år og op | -8,97 % |
Risiko
| Afkast år til dato for en 45-årig |
---|---|
Markedsrente - Lav | 13,14 % |
Markedsrente - Moderat | 18,05 % |
Markedsrente - Høj | 20,49 % |
Afkastet er før skat.
Herunder ses historiske afkast, før skat for markedsrente, fordelt på årgangspuljer. Afkast er fratrukket investeringsomkostninger, og der vises kun afkast for profilen 'Moderat risiko'.
Årgangspulje | 2021
|
---|---|
Op til 35 år
| 18,05 % |
36 år
| 18,05 % |
37 år
| 18,05 %
|
38 år | 18,05 % |
39 år | 18,05 % |
40 år | 18,05 % |
41 år | 18,05 % |
42 år | 18,05 % |
43 år | 18,05 % |
44 år | 18,05 % |
45 år | 18,05 % |
46 år | 18,05 % |
47 år | 18,05 % |
48 år | 18,05 % |
49 år | 18,05 % |
50 år | 18,05 % |
51 år | 18,05 % |
52 år | 18,05 % |
53 år | 18,05 % |
54 år | 18,05 % |
55 år | 18,05 % |
56 år | 17,50 % |
57 år | 16,96 % |
58 år | 16,41 % |
59 år | 15,87 % |
60 år | 15,32 % |
61 år | 14,78 % |
62 år | 14,24 % |
63 år | 13,71 % |
64 år | 13,17 % |
65 år | 12,64 % |
66 år | 12,11 % |
67 år | 11,59 % |
68 år | 11,06 % |
69 år | 10,54 % |
70 år og op | 10,02 % |
Risiko
| Afkast år til dato |
---|---|
Markedsrente - Lav | 2,45 % |
Markedsrente - Moderat | 2,70 % |
Markedsrente - Høj | 2,79 % |
Afkastet er før skat.
Herunder ses historiske afkast, før skat for markedsrente, fordelt på årgangspuljer. Afkast er fratrukket investeringsomkostninger, og der vises kun afkast for profilen 'Moderat risiko'.
Årgangspulje | 2020
|
---|---|
Op til 35 år | 2,70 % |
36 år | 2,70 % |
37 år | 2,70 % |
38 år | 2,70 % |
39 år | 2,70 % |
40 år | 2,70 % |
41 år | 2,70 % |
42 år | 2,70 % |
43 år | 2,70 % |
44 år | 2,70 % |
45 år | 2,70 % |
46 år | 2,70 % |
47 år | 2,70 % |
48 år | 2,70 % |
49 år | 2,70 % |
50 år | 2,70 % |
51 år | 2,70 % |
52 år | 2,70 % |
53 år | 2,70 % |
54 år | 2,70 % |
55 år | 2,70 % |
56 år | 2,70 % |
57 år | 2,69 % |
58 år | 2,68 % |
59 år | 2,67 % |
60 år | 2,66 % |
61 år | 2,64 % |
62 år | 2,63 % |
63 år | 2,61 % |
64 år | 2,59 % |
65 år | 2,57 % |
66 år | 2,55 % |
67 år | 2,52 % |
68 år | 2,49 % |
69 år | 2,46 % |
70 år og op | 2,42 % |
Risiko
| Afkast år til dato |
---|---|
Markedsrente - Lav | 5,02 % |
Markedsrente - Moderat | 10,61 % |
Markedsrente - Høj | 15,76 % |
Afkastet er før skat.
Markedsrente (Lav) | Markedsrente (Moderat) | Markedsrente (Høj) | |
---|---|---|---|
Jan | 1,17 % | 2,96 % | 4,61 % |
Feb | 0,57 % | 1,43 % | 2,24 % |
Mar | 0,91 % | 1,22 % | 1,37 % |
Apr | 0,38 % | 1,52 % | 2,19 % |
Maj | -0,53 % | -2,32 % | -3,62 % |
Jun | 1,02 % | 2,18 % | 3,11 % |
Jul | 0,49 % | 0,68 % | 0,87 % |
Aug | 0,05 % | -0,85 % | -1,72 % |
Sep | 0,31 % | 1,09 % | 1,87 % |
Okt | -0,04 % | 0,36 % | 0,74 % |
Nov | 0,40 % | 1,09 % | 1,79 % |
Dec | 0,20 % | 0,86 % | 1,51 % |
Risiko
| Afkast år til dato |
---|---|
Markedsrente - Lav | 1,02 % |
Markedsrente - Moderat | -1,80 % |
Markedsrente - Høj | -4,10 % |
Afkastet er før skat.
Måned | Markedsrente - Lav | Markedsrente - Moderat | Markedsrente - Høj |
---|---|---|---|
Januar | 0,25 % | 1,06 % | 1,71 % |
Februar | -0,55 % | -0,94 % | -1,37 % |
Marts | 0,07 % | -1,14 % | -1,98 % |
April | 0,91 % | 1,73 % | 1,97 % |
Maj | 0,71 % | 0,77 % | 1,11 % |
Juni | -0,01 % | -0,30 % | -0,46 % |
Juli | 0,44 % | 1,41 % | 2,15 % |
August | 0,08 % | 0,00 % | -0,05 % |
September | 0,06 % | 0,39 % | 0,71 % |
Oktober | -0,61 % | -2,63 % | -4,35 % |
November | 0,61 % | 1,07 % | 1,50 % |
December | -0,93 % | -3,10 % | -4,80 % |
Risiko
| Afkast år til dato |
---|---|
Markedsrente - Lav | 4,62 % |
Markedsrente - Moderat | 7,43 % |
Markedsrente - Høj | 11,20 % |
Afkastet er før skat.
Måned | Markedsrente - Lav | Markedsrente - Moderat | Markedsrente - Høj |
---|---|---|---|
Januar | 0,02 % | 0,59 % | 0,95 % |
Februar | 1,29 % | 1,57 % | 2,24 % |
Marts | 0,16 % | 0,53 % | 0,81 % |
April | 0,32 % | 0,61 % | 1,33 % |
Maj | 0,22 % | 0,40 % | 0,37 % |
Juni | -0,05 % | -0,13 % | -0,10 % |
Juli | 0,55 % | 0,72 % | 1,39 % |
August | 0,38 % | 0,08 % | -0,04 % |
September | 0,45 % | 0,99 % | 1,26 % |
Oktober | 0,88 % | 1,52 % | 1,87 % |
November | 0,17 % | 0,05 % | -0,5 % |
December | 0,15 % | 0,29 % | 0,67 % |
Risiko
| Afkast år til dato |
---|---|
Markedsrente - Lav | 5,06 % |
Markedsrente - Moderat | 6,23 % |
Markedsrente - Høj | 6,64 % |
Afkastet er før skat.
Måned | Markedsrente - Lav | Markedsrente - Moderat | Markedsrente - Høj |
---|---|---|---|
Januar | -0,20 % | -2,50 % | -4,36 % |
Februar | 0,62 % | 0,44 % | 0,60 % |
Marts | 1,25 % | 2,21 % | 3,12 % |
April | -0,19 % | 0,40 % | 0,29 % |
Maj | 0,76 % | 1,05 % | 1,36 % |
Juni | 1,18 % | 0,29 % | -0,33 % |
Juli | 0,68 % | 1,35 % | 2,01 % |
August | 0,44 % | 1,06 % | 1,28 % |
September | 0,05 % | -0,01 % | -0,25 % |
Oktober | -0,46 % | 0,03 % | 0,33 % |
November | 0,41 % | 0,90 % | 1,22 % |
December | 0,43 % | 0,92 % | 1,35 % |
Risiko
| Afkast år til dato |
---|---|
Markedsrente - Lav | 2,24 % |
Markedsrente - Moderat | 1,26 % |
Markedsrente - Høj | 2,48 % |
Afkastet er før skat.
Markedsrente Middel har givet et afkast på 1,3 pct. Middel har en stor allokering til kreditobligationer, hvor afkastet har været negativt, og investorerne er i 2015 ikke blevet kompenseret for den øget risiko ved investering i kreditobligationer. Det er årsagen til, at Markedsrente Middel i 2015 har givet et lavere afkast end Markedsrente Lav.
Markedsrente Lav har givet et afkast på 2,2 pct. på grund af positive afkast på obligationer på 1,3 pct., som udgør langt hovedparten af porteføljen. Afkastet er yderligere øget ved positive afkast fra ejendomme og aktier, mens kreditobligationer har givet negative afkast.
Markedsrente Høj har givet et afkast på 2,5 pct. Det skyldes, at hovedparten af porteføljen er investeret i aktier som har givet positive afkast. En stor del af aktierne og kreditobligationerne er placeret i amerikanske, britiske og japanske værdipapirer, hvor valutarisikoen afdækkes for at mindske den porteføljemæssige risiko. Der har i 2015 været et tab på denne afdækning, hvilket har reduceret det samlede afkast med 4 pct.point for Høj, 2,5 pct.point for Middel og 1,8 pct. for Lav.
Måned | Markedsrente - Lav | Markedsrente - Moderat | Markedsrente - Høj |
---|---|---|---|
Januar | 0,93 % | 0,67 % | 0,29 % |
Februar | 1,55 % | 1,75 % | 2,65 % |
Marts | 0,84 % | 1,21 % | 1,18 % |
April | 0,22 % | 0,85 % | 0,77 % |
Maj | -0,58 % | 0,38 % | 0,47 % |
Juni | -1,73 % | -1,93 % | -1,96 % |
Juli | 0,95 % | 0,50 % | 0,84 % |
August | -1,07 % | -2,52 % | -3,26 % |
September | -0,33 % | -1,88 % | -2,46 % |
Oktober | 1,39 % | 2,92 % | 4,42 % |
November | 0,76 % | 1,12 % | 1,68 % |
December | -0,59 % | -1,59 % | -1,80 % |
Risiko
| Afkast år til dato |
---|---|
Markedsrente - Lav | 7,11 % |
Markedsrente - Moderat | 8,64 % |
Markedsrente - Høj | 12,41 % |
Afkastet er før skat.
Måned | Markedsrente - Lav | Markedsrente - Moderat | Markedsrente - Høj |
---|---|---|---|
Januar | 0,40 % | 0,30 % | -0,10 % |
Februar | 1,73 % | 2,30 % | 3,49 % |
Marts | 0,34 % | 0,34 % | 0,37 % |
April | 1,26 % | 1,21 % | 1,08 % |
Maj | 0,92 % | 1,09 % | 1,55 % |
Juni | 0,95 % | 1,03 % | 1,23 % |
Juli | 0,36 % | 0,27 % | 0,04 % |
August | 1,13 % | 1,35 % | 1,90 % |
September | -0,20 % | -0,26 % | -0,46 % |
Oktober | -0,05 % | 0,01 % | 0,17 % |
November | 0,53 % | 0,79 % | 1,40 % |
December | -0,48 % | 0,01 % | 1,18 % |
Pensionsordning | Månedsafkast | Afkast år til dato |
---|---|---|
Markedsrente - Lav | 0,9 % | 5,6 % |
Markedsrente - Moderat | 1,3 % | 7,3 % |
Markedsrente - Høj | 2,1 % | 11,8 % |
Afkastet er før skat.
I 2013 var der meget store forskelle mellem afkastet i Markedsrenteordningerne og afkastet i Garantiordningerne og Seniorordningen. Således blev 2013 det år med den størst forskal i afkast siden omvalget i 2007.
Forskellen afspejler de meget store forskelle i afkast på aktier og obligationer, der har været i 2013. Derudover er afkastet i Markedsrenteordningerne positivt påvirket af en betydelig forøgelse af valutaafdækningen af US Dollars i de seneste 2-3 måneder.
Sammenlignet med afkastet fra sammenlignelige markedsrenteordninger i pensionssektoren, vil afkastet på ISP Pensions markedsrenteordninger være negativt påvirket af ejendomsafkastet og de unoterede aktiver, som samlet set har haft et utilfredsstilende afkast i 2013.
Afkastet måned for måned 2013 før skat
Måned | Markedsrente - Lav | Markedsrente - Moderat | Markedsrente - Høj |
---|---|---|---|
Januar | 0,8 % | 1,4 % | 2,9 % |
Februar | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % |
Marts | 1,1 % | 1,2 % | 1,5 % |
April | 0,9 % | 0,7 % | 0,3 % |
Maj | 0,5 % | 0,8 % | 1,5 % |
Juni | -2,9 % | -3,1 % | -3,5 % |
Juli | 1,1 % | 1,4 % | 2,1 % |
August | -0,8 % | -0,9 % | -1,1 % |
September | 1,0 % | 1,1 % | 1,4 % |
Oktober | 1,6 % | 1,8 % | 2,3 % |
November | 0,4 % | 0,5 % | 0,6 % |
December | 0,9 % | 1,3 % | 2,1 % |
Mandag-torsdag: 8.30-18.00
Fredag: 8.30-16.00