Alle beløb er med sikring ved død/opsparingssikring
Hvis du indbetaler 500 kr. pr. måned, bliver det til:
Alder i dag | Ratepension* (årligt i 10 år) | Livsvarig pension* (årligt så længe du lever) |
---|
25 år | 41.000 kr. | 21.000 kr. |
35 år | 28.000 kr. | 15.000 kr. |
45 år | 17.000 kr. | 9.000 kr. |
55 år | 8.000 kr. | 5.000 kr. |
Hvis du indbetaler 1.000 kr. pr. måned, bliver det til:
Alder i dag | Ratepension* (årligt i 10 år) | Livsvarig pension* (årligt så længe du lever) |
---|
25 år | 83.000 kr. | 43.000 kr. |
35 år | 56.000 kr. | 30.000 kr. |
45 år | 35.000 kr. | 19.000 kr. |
55 år | 17.000 kr. | 10.000 kr. |
Hvis du indbetaler 1.500 kr. pr. måned, bliver det til:
Alder i dag | Ratepension* (årligt i 10 år) | Livsvarig pension* (årligt så længe du lever) |
---|
25 år | 125.000 kr. | 65.000 kr. |
35 år | 85.000 kr. | 45.000 kr. |
45 år | 53.000 kr. | 28.000 kr. |
55 år | 26.000 kr. | 15.000 kr. |
Hvis du indbetaler 2.000 kr. pr. måned, bliver det til:
Alder i dag | Ratepension* (årligt i 10 år) | Livsvarig pension* (årligt så længe du lever) |
---|
25 år | 167.000 kr. | 86.000 kr. |
35 år | 113.000 kr. | 60.000 kr. |
45 år | 71.000 kr. | 38.000 kr. |
55 år | 35.000 kr. | 20.000 kr. |
Hvis du indbetaler 2.500 kr. pr. måned, bliver det til:
Alder i dag | Ratepension* (årligt i 10 år) | Livsvarig pension* (årligt så længe du lever) |
---|
25 år | 208.000 kr. | 108.000 kr. |
35 år | 142.000 kr. | 75.000 kr. |
45 år | 88.000 kr. | 48.000 kr. |
55 år | 44.000 kr. | 25.000 kr. |
Hvis du indbetaler 3.000 kr. pr. måned, bliver det til:
Alder i dag | Ratepension* (årligt i 10 år) | Livsvarig pension* (årligt så længe du lever) |
---|
25 år | 250.000 kr. | 130.000 kr. |
35 år | 170.000 kr. | 90.000 kr. |
45 år | 106.000 kr. | 57.000 kr. |
55 år | 53.000 kr. | 30.000 kr. |
Hvis du indbetaler/får overført 10.000 kr., bliver det til:
Alder i dag | Ratepension* (årligt i 10 år) | Livsvarig pension* (årligt så længe du lever) |
---|
25 år | 3.800 kr. | 1.900 kr. |
35 år | 2.800 kr. | 1.500 kr. |
45 år | 2.100 kr. | 1.100 kr. |
55 år | 1.500 kr. | 800 kr. |
* Alle beløb er vist med sikring ved død/opsparingssikring
De tal vi oplyser, er i nutidskroner før skat og afgifter, og udtrykker en forventning om hvordan pensionen vil udvikle sig.
Den faktiske udvikling af pensionen afhænger af afkastet i din årgangspulje.
Beregningerne tager udgangspunkt i, at:
- du indbetaler til 3 i 1 Livspension
- du indbetaler et obligatorisk pensionsbidrag til pensionsordningen
- du har moderat investeringsprofil
Tallene i skemaerne er beregnet på det gældende nytegningsgrundlag ved en årlig fremskrivning af depotet, og der er ikke taget hensyn til omkostninger. Det er forudsat, at den frivillige indbetaling fortsætter indtil det 67. år, og at merindbetalingerne er uden ret til præmiefritagelse ved tab af erhvervsevne.
Forudsætninger om inflation, afkast, arbejdsmarkedsbidrag og PAL-skat, kan du læse om her. Der bliver ikke trukket arbejdsmarkedsbidrag af private indskud.
Beregningerne er opdateret i januar 2023.