Fra investeringsafkast til depotrente
Forrentes din pension med en depotrente, sker det efter et gennemsnitsrenteprincip. Det betyder, at årets faktiske afkast bliver udjævnet over tid. Det giver en stabil rente på pensionsordningen. I denne opgørelse kan du se, hvordan vi kommer fra årets afkast af investeringerne til årets depotrente.
Disse pensionsordninger bliver forrentet med depotrente:
Opgørelsen ser således ud for de forskellige rentegrupper:
ISP Rentegruppe A Gennemsnitlig grundlagsrente 0,25%-1,25% | 2021 | 2020 |
---|
Årets investeringsafkast før skat og omkostninger | -4,7% | 0,6% |
Investeringsomkostninger | -0,3% | -0,3% |
Pensionsafkastskat | 0,8% | -0,1% |
Årets investeringsafkast efter skat og omkostninger | -4,2% | 0,2% |
Reguleringer af ekstrahensættelser mm. | 5,5% | 27,7% |
Risikoforrentning | -0,1% | -0,4% |
Overførsel fra/til medlemmernes fælleskasse | -1,4% | -26,1% |
Depotrente | -0,2% | 1,4% |
ISP Rentegruppe B Gennemsnitlig grundlagsrente 1,25%-2,25% | 2021 | 2020 |
---|
Årets investeringsafkast før skat og omkostninger | -8,6% | 11,9% |
Investeringsomkostninger | -0,3% | -0,3% |
Pensionsafkastskat | 1,3% | -1,8% |
Årets investeringsafkast efter skat og
omkostninger | -7,5% | 9,8% |
Reguleringer af ekstrahensættelser mm. | 11,2% | -14,7% |
Risikoforrentning | -0,5% | 0,0% |
Overførsel fra/til medlemmernes fælleskasse | -3,4% | 6,9% |
Depotrente | -0,2% | 2,0% |
ISP
Rentegruppe C Gennemsnitlig grundlagsrente 2,25%-3,25% | 2021 | 2020 |
---|
Årets investeringsafkast før skat og omkostninger | -6,6% | 10,0% |
Investeringsomkostninger | -0,3% | -0,3% |
Pensionsafkastskat | 1,1% | -1,5% |
Årets investeringsafkast efter skat og
omkostninger | -5,9% | 8,2% |
Reguleringer af ekstrahensættelser mm. | 7,6% | -12,2% |
Risikoforrentning | 0,0% | 0,0% |
Overførsel fra/til medlemmernes fælleskasse | -1,7% | 6,0% |
Depotrente | 0,0% | 2,0% |
ISP
Rentegruppe D Gennemsnitlig grundlagsrente 3,25%-4,25% | 2021 | 2020 |
---|
Årets investeringsafkast før skat og omkostninger | -4,8% | 6,8% |
Investeringsomkostninger | -0,3% | -0,3% |
Pensionsafkastskat | 0,8% | -1,0% |
Årets investeringsafkast efter skat og
omkostninger | -4,3% | 5,4% |
Reguleringer af ekstrahensættelser mm. | 7,7% | -4,4% |
Risikoforrentning | -0,5% | 0,0% |
Overførsel fra/til medlemmernes fælleskasse | -2,9% | 1,0% |
Depotrente | 0,0% | 2,0% |
ISP
Supplerende livrente | 2021 | 2020 |
---|
Årets investeringsafkast før skat og omkostninger | -10,3% | 12,7% |
Investeringsomkostninger | -0,3% | -0,3% |
Pensionsafkastskat | 1,6% | -1,9% |
Årets investeringsafkast efter skat og
omkostninger | -9,0% | 10,5% |
Reguleringer af ekstrahensættelser mm. | 10,0% | -0,1% |
Overførsel fra/til medlemmernes fælleskasse | -1,1% | -8,3% |
Depotrente | 0,0% | 2,1% |
ISP
Rentegruppe F (særlig ugaranteret)
| 2021 | 2020 |
---|
Årets investeringsafkast før skat og omkostninger | 10,6% | 6,5% |
Investeringsomkostninger | -0,3% | -0,3% |
Pensionsafkastskat | -1,6% | -0,9% |
Årets investeringsafkast efter skat og omkostninger | 8,7% | 5,2% |
Reguleringer af ekstrahensættelser mm. | 0,0% | 0,0% |
Overførsel fra/til medlemmernes fælleskasse | -6,7% | -3,2% |
Depotrente | 2,0% | 2,0% |
Tallene ovenfor opdateres årligt, når det endelige årsregnskab foreligger.
Risikoforrentning
Din pensionsordning er omfattet af en risikoforrentning. Risikoforrentningens størrelse afhænger af den rentegruppe, som du befinder dig i. Risikoforrentningen er betaling for, at ISP's egenkapital kan komme til at dække tab for at kunne opretholde din garanterede ydelse.
Risikoforrentningsprocent: | 2022 | 2021 |
---|
Rentegruppe A | 0,4% | 0,4% |
Rentegruppe B | 0,6% | 0,5% |
Rentegruppe C | 0,5% | 0,4% |
Rentegruppe D | 0,5% | 0,5% |
Du er omfattet af en garanti, hvis du på din pensions- og forsikringsoversigt under punktet Generelle forbehold kan læse følgende: ”Din pensionsordning er oprettet med garanterede dækninger”.
Flere oplysninger om din pensionsordning
For at få flest mulige informationer om din pensionsordning, skal du have adgang til dine private pensionssider på vores hjemmeside. Her kan du finde en lang række oplysninger om dit depot, dine indbetalinger, dine omkostninger, skat osv. Du kan logge ind på de private sider med MitID.
Læs mere om forklaringer til tabeller - afkast til depotrente
Afkast før skat og investeringsomkostninger
Det direkte afkast af investeringerne.
Investeringsomkostninger
De samlede omkostninger ved at investere i blandt andet aktier, obligationer, ejendomme og investeringsforeninger.
Pensionsafkastskat
Pensionsafkastskat på 15,3 % af afkastet på investeringerne.
Reguleringer af ekstrahensættelser mm.
ISP skal sætte penge til side for at kunne give de policemæssige pensioner, som er oplyst til kunderne. Reguleringens størrelse afhænger blandt andet af renteniveauet og kundernes forventede levealder. Reguleringen kan enten frigive penge eller binde penge.
Overførsler til/fra medlemmernes fælleskasse
I år med høje afkast af investeringerne spares en del af afkastet op i fælleskassen. Denne opsparing bliver brugt i de år, hvor afkastet ikke er højt nok til at give dig den depotrente, som gælder for dig.