Eksklusioner - lande og selskaber
ISP har ekskluderet en række lande og selskaber, der ikke lever op til vores politik for ansvarlige investeringer*.
ISP har ekskluderet en række lande og selskaber, der ikke lever op til vores politik for ansvarlige investeringer*.
ISP investerer ikke i statsobligationer eller statsejede virksomheder i disse 22 lande.
Listen er opdateret i maj 2023.
Ekskluderede lande |
---|
Afghanistan |
Belarus |
Congo (Kinshasa) |
Den centralafrikanske republik |
Eritrea |
Iran |
Libyen |
Myanmar |
Nicaragua |
Nordkorea |
Rusland |
Saudi Arabien |
Somalia |
Sydsudan |
Syrien |
Turkmenistan |
Tibet |
Venezuela |
Vestsahara |
Zimbabwe |
Ækvatorial Guinea |
Østlige Donbas |
Sampension-fællesskabet har ekskluderet 271 selskaber pr. 1. juli 2023. ISP ønsker ikke at investere i virksomheder, der påvirker klimaet mest negativt, og som også er mest udfordret i en omstilling til en lav-emissionsøkonomi. Hertil kommer en række selskaber, der er på listen grundet konventionsbrud eller brud på vores politik for ansvarlige investeringer.
Selskab | Årsag | Land |
---|---|---|
Aboitiz Power Corp. | Klima (kul) | Filippinerne |
ACWA Power Co. | Klima (omstilling) | Sydafrika |
Adani Enterprises Limited | Klima (omstilling) | Indien |
Adani Power Limited | Klima (kul) | Indien |
Adecco Group AG | Atomvåben | Schweiz |
Aecom Technology Corp | Atomvåben | USA |
Aerojet Rocketdyne Holding | Atomvåben | USA |
AES Gener SA | Klima (kul) | Chile |
African Rainbow Minerals Ltd. | Klima (termisk kul) | Sydafrika |
AGL Energy Limited | Klima (kul) | Australien |
Agritrade Resources Limited | Klima (kul) | Bermuda |
Airbus Group | Atomvåben | Frankrig |
Air China Limited | Klima (omstilling) | Kina |
ALLETE, Inc. | Klima (kul) | USA |
Alliance Holdings GP LP | Klima (kul) | USA |
Alliance Resource Partners LP | Klima (kul) | USA |
Alpha Metallurgical Resources, Inc. | Klima (kul) | USA |
Ameren Corporation | Klima (kul) | USA |
American Electric Power Co., Inc. | Klima (kul) | USA |
Anhui Conch Cement Company | Klima (omstilling) | Hong Kong |
APA Corp. | Klima (omstilling) | USA |
Arch Resources | Klima (kul) | USA |
Aryt Industries | Klyngevåben | Israel |
Athabasca Oil Corporation | Klima (tjæresand) | Canada |
Atlantic Petroleum P/F | Klima (omstilling) | Færøerne |
Babcock International Group Plc | Atomvåben | Storbritannien |
BAE Systems PLC | Atomvåben | Storbritannien |
Banpu Public Co. Ltd. | Klima (kul) | Thailand |
Bathurst Resources Limited | Klima (kul) | Australien |
Baytex Energy Corp | Klima (tjæresand) | Canada |
BBMG Corporation | Klima (omstilling) | Kina |
Beijing Haohua Energy Resource Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Bezeq | Menneskerettigheder | Israel |
BHP Group Limited | Miljø | Storbritannien |
BHP Group Plc | Miljø | Australien |
Bisichi Mining Plc | Klima (kul) | UK |
BlackPearl Resources, Inc. | Klima (tjæresand) | Canada |
Boeing Company | Atomvåben | USA |
Brookfield Corporation | Atomvåben | Canada |
BWX Technologies | Atomvåben | USA |
CACI International | Atomvåben | USA |
Cae Inc. | Atomvåben | Canada |
Canadian Natural Resources Ltd. | Klima (tjæresand) | Canada |
Cenovus Energy, Inc. | Klima (tjæresand) | Canada |
CESC Ltd. | Klima (kul) | Indien |
Chevron Corp. | Miljø | USA |
China Coal Energy Company Limited | Miljø | Kina |
China Coal Xinji Energy Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
China Eastern Airlines Corporation Limited | Klima (omstilling) | Kina |
China Power International Development Limited | Klima (kul) | Hong Kong |
China Resources Cement Holdnings Ltd. | Klima (omstilling) | Kina |
China Resources Power Holdings Co. Ltd. | Klima (kul) | Hong Kong |
China Shenhua Energy Company Limited | Klima (kul) | Kina |
China Southern Airlines Company Limited | Klima (omstilling) | Kina |
Chinaa Qinfa Group Ltd | Klima (kul) | Cayman Øerne |
CLP Holdings Ltd. | Klima (kul) | Hong Kong |
CNIM | Atomvåben | Frankrig |
Coal Energy SA | Klima (kul) | Luxembourg |
Coal India Ltd. | Klima (kul) | Indien |
Compania de Minas Buenaventura SAA | Klima (omstilling) | Peru |
ConocoPhillips | Klima (tjæresand) | USA |
CONSOL Energy, Inc. | Klima (kul) | USA |
Continental Resources, Inc. | Klima (kul) | USA |
Corsa Coal Corp. | Klima (kul) | Canada |
Coterra | Klima (omstilling) | USA |
Dassault aviation | Menneskerettigheder | Frankrig |
Datang International Power Generation Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Diamondback Energy, Inc. | Klima (omstilling) | USA |
DMCI Holdings, Inc. | Klima (kul) | Filippinerne |
Doosan Enerbility Co., Ltd. | Atomvåben | Sydkorea |
Eaton Corporation PLC. | Atomvåben | Irland |
Ecopetrol SA | Klima (tjæresandsolie) | Colombia |
Ecora Resources PLC | Klima (kul) | Storbritannien |
Elbit Systems | Menneskerettigheder | Israel |
Electric Power Development Co., Ltd. | Klima (kul) | Japan |
Electricity Generating Public Co., Ltd. | Klima (kul) | Thailand |
Enbridge Inc. | Menneskerettigheder | Canada |
ENEA SA | Klima (kul) | Polen |
Equatorial Energia SA | Klima (omstilling) | Brasilien |
Evergy, Inc. | Klima (kul) | USA |
Exxaro Resources Ltd. | Klima (omstilling) | Sydafrika |
Feishang Anthracite Resources Ltd. | Klima (kul) | Jomfruøerne |
Fluor Corporation | Atomvåben | USA |
Fortive Corporation | Atomvåben | USA |
Formosa Petrochemical Corp. | Klima (omstilling) | Taiwan |
Gansu Jingyuan Coal Industry & Electricity Power Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Gazprom | Internationale sanktioner | Rusland |
Gazprom Neft | Internationale sanktioner | Rusland |
Gazprombank | Internationale sanktioner | Rusland |
GD Power Development Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
General Dynamics | Atomvåben | USA |
Glencore plc | Klima (termisk kul) | Jersey |
GS Holdings Corp. | Klima (omstilling) | Sydkorea |
Guangdong Electric Power Development Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Guanghui Energy Co., Ltd | Klima (termisk kul) | Kina |
Guizhou Panjiang Refined Coal Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Gujarat Mineral Development Corporation Limited | Klima (kul) | Indien |
Hallador Energy Company | Klima (kul) | USA |
Hanwha Corporation | Klyngevåben | Sydkorea |
Hapoalim | Menneskerettigheder | Israel |
Heico Corporation | Atomvåben | USA |
Heidelberg Cement | Menneskerettigheder | Tyskland |
Hengyi Petrochemical Co., Ltd. | Klima (omstilling) | Kina |
Hidili Industry International Development Ltd. | Klima (kul) | Cayman Øerne |
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd. | Klima (kul) | Cayman Øerne |
Hokkaido Electric Power Co., Inc. | Klima (kul) | Japan |
Hokuriku Electric Power Co. | Klima (kul) | Japan |
Honeywell International Inc | Atomvåben | USA |
Huadian Energy Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Huadian Power International Corp. Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Huadian Power International Corp. Ltd. | Klima (omstilling) | Kina |
Huaibei Mining Holdings Co., Ltd. | Klima (termisk kul)/Klima (metallurgisk kul) | Kina |
Huaneng Power International, Inc. | Klima (kul) | Kina |
Hubei Energy Group Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Huntington Ingalls Industries | Atomvåben | USA |
Imperial Oil Ltd. | Klima (tjæresand) | Canada |
Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Inner Mongolia Mengdian Huan | Klima (kul) | Kina |
Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co., Ltd. | Klima (termisk kul) | Kina |
Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd. | Klima (omstilling) | Kina |
INPEX Corp. | Klima (omstilling) | Japan |
Interglobe Aviation, Ltd | Klima (omstilling) | Indonesien |
Jacobs Solutions Inc. | Atomvåben | USA |
Jaiprakash Power Ventures Limited | Klima (kul) | Indien |
Jastrzebska Spolka Weglowa SA | Klima (kul) | Polen |
Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Jizhong Energy Resources Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
JSW Energy Limited | Klima (kul) | Indien |
Korea Electric Power Corp. | Klima (kul) | Sydkorea |
KSK Power Venture Plc | Klima (kul) | Isle of Man |
Kuzbasskaya Toplivnaya Kompaniya PJSC | Klima (kul) | Rusland |
L3Harris Technologies, Inc. | Atomvåben | Indien |
Larsen & Toubro | Atomvåben | Indien |
Leidos (tidligere SAIC) | Atomvåben | USA |
Leonardo SpA | Atomvåben | Italien |
Leumi | Menneskerettigheder | Israel |
Lockheed Martin Corp. | Atomvåben | USA |
Lubelski Wegiel BOGDANKA SA | Klima (kul) | Polen |
Lukoil | Internationale sanktioner | Rusland |
Malakoff Corp. Bhd. | Klima (kul) | Malaysia |
Marathon Petroleum Corporation | Klima (omstilling) | USA |
Maruichi Steel Tube Ltd. | Klima (omstilling) | Japan |
MC Mining Limited | Klima (kul) | Australien |
Mechel PAO | Klima (kul) | Rusland |
MEG Energy Corp. | Klima (tjæresand) | Canada |
Mercator Limited | Klima (kul) | Indien |
Mesaieed Petrochemical Holding Co. QSC | Klima (omstilling) | Qatar |
Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. | Klima (kul) | Japan |
Mizrahi-Tefahot | Menneskerettigheder | Israel |
Mongolia Energy Corporation Limited | Klima (kul) | Bermuda |
Mongolian Mining Corp. | Klima (kul) | Cayman Øerne |
MOOG | Atomvåben | USA |
NACCO Industries, Inc. | Klima (kul) | USA |
National Industrialization Co. | Klima (omstilling) | Sydafrika |
New Hope Corporation Limited | Klima (kul) | Australien |
New World Resources plc | Klima (kul) | Storbritannien |
NLC India Ltd. | Klima (kul) | Indien |
Northrop Grumman Corp. | Atomvåben | USA |
Novatek OAO | Internationale sanktioner | Rusland |
NRG Energy, Inc. | Klima (kul) | USA |
NTPC Limited | Klima (kul) | Indien |
Oil & Gas Development Co. Ltd. | Klima (omstilling) | Pakistan |
Otter Tail Corp. | Klima (kul) | USA |
Ovintiv Inc. | Klima (Omstilling) | USA |
Paypal Holdings | Menneskerettigheder | USA |
Peabody Energy Corp. | Klima (kul) | USA |
Pembina Pipeline Corporation | Klima (tjæresand) | Canada |
Petroteq Energy, Inc. | Klima (tjæresand) | Canada |
PGE Polska Grupa Energetyczna SA | Klima (kul) | Polen |
PhosAgro PJSC | Klima (omstilling) | Rusland |
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
PNM Resources, Inc. | Klima (kul) | USA |
Poongsan Holdings Corporation | Klyngevåben | Sydkorea |
POSCO | Arbejdstagerrettigheder | Sydkorea |
Power Assets Holdings Limited | Klima (kul) | Hong Kong |
PPL Corporation | Klima (kul) | USA |
PRIO SA | Klima (omstilling) | Brasilien
|
PT ABM Investama TBK | Klima (kul) | Indonesien |
PT Adaro Energy Tbk | Klima (omstilling) | Indonesien |
PT Adaro Minerals Indonesia | Klima (Metallurgisk Kul) | Indonesien |
PT Bayan Resources Tbk | Klima (kul) | Indonesien |
PT Berau Coal Energy | Klima (kul) | Indonesien |
PT Bukit Asam Tbk | Klima (omstilling) | Indonesien |
PT Bumi Resources Tbk | Klima (kul) | Indonesien |
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk | Klima (kul) | Indonesien |
PT Golden Eagle Energy TBK | Klima (kul) | Indonesien |
PT Golden Energy Mines TBK | Klima (kul) | Indonesien |
PT Harum Energy TBK | Klima (kul) | Indonesien |
PT Indika Energy Tbk | Klima (kul) | Indonesien |
PT Indo Tambangraya Megah Tbk | Klima (kul) | Indonesien |
PT Merdeka Copper Gold Tbk | Klima (omstilling) | Indonesien |
PT Perusahaan Gas Negara Tbk | Klima (omstilling) | Indonesien |
PT United Tractors | Klima (kul) | Indonesien |
PT Vale Indonesia Tbk | Klima (omstilling) | Indonesien |
Qatar Electricity & Water Co. | Klima (omstilling) | Qatar |
Qatar Fuel-Woqod QSC | Klima (omstilling) | Qatar |
Qatar Gas Transport Co. | Klima (omstilling) | Qatar |
Rabigh Refining & Petrochemical Co. | Klima (omstilling) | Saudi-Arabien |
Ramaco Resources, Inc. | Klima (kul) | USA |
Raspadskaya PJSC | Klima (kul) | Rusland |
Raytheon Technologies Corporation | Atomvåben | USA |
Reliance Power Limited | Klima (kul) | Indien |
Rhino Resource Partners LP | Klima (kul) | USA |
Rolls-Royce Holdings plc. | Kontroversielle våben | UK |
Rongsheng Petrochemical Co., Ltd. | Klima (omstilling) | Kina |
Rosneft | Internationale sanktioner | Rusland |
Ryan Air Holdings PLC | Menneskerettigheder | Irland |
Sadovaya Group | Klima (kul) | Luxembourg |
Safran SA | Atomvåben | Frankrig |
Salungano Group | Klima (kul) | Sydafrika |
Sany Heavy Equipment International Holdings Co., Ltd. | Klima (kul) | Caymanøerne |
SAUDI ARABIAN OIL CO | Landeeksklusion | Saudi Arabien |
Saudi Arabian Oil Co. | Klima (omstilling) | Saudi Arabien |
Sberbank | Internationale sanktioner | Rusland |
SDIC Power Holdings Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Semirara Mining & Power Corp. | Klima (kul) | Filippinerne |
Serco Group PLC | Atomvåben | Storbritannien |
Shaanxi Coal Industry Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Shandong Nanshan Aluminum Co., Ltd. | Klima (omstilling) | Kina |
Shanghai Datun Energy Resources Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Shanghai Electric Power Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Shanxi Coking Coal Energy Group | Klima (kul) | Kina |
Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Shanxi Lu'An Environmental Energy Development Co., Ltd. | Klima (omstilling) | Kina |
Shanxi Meijin Energy Co., Ltd. | Klima (omstilling) | Kina |
Shenzhen Energy Group Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Shougang Fushan Resources Group Ltd. | Klima (kul) | Hong Kong |
SNT Dynamics | Landminer | Sydkorea |
Southern Kuzbass Coal Co. PJSC | Klima (kul) | Rusland |
Southgobi Resources Ltd. | Klima (kul) | Canada |
Stanmore Resources Ltd. | Klima (kul) | Australien |
Strata Power Corp. | Klima (tjæresand) | Canada |
Suncor Energy, Inc. | Klima (tjæresand) | Canada |
Sunshine Oilsands Ltd. | Klima (tjæresand) | Canada |
Surgutneftegas | Internationale sanktioner | Rusland |
Tata Power Co. | Atomvåben | Indien |
Tata Power Co. Ltd. | Klima (kul)/Atomvåben | Indien |
Tatneft PJSC | Klima (omstilling) | Rusland |
Tauron Polska Energia SA | Klima (kul) | Polen |
TC(Transcanada) Energy Corporation | Klima (tjæresand) | Canada |
Tebian Electric Apparatus Stock Co., Ltd | Klima (termisk kul) | Kina |
Teck Resources Ltd. | Klima (kul) | Canada |
Tenaga Nasional Bhd. | Klima (kul) | Malaysia |
Tesla, Inc. | Arbejdstagerrettigheder | USA |
Textron Inc | Klyngevåben | USA |
Thales SA | Atomvåben | Frankrig |
The AES Corporation | Klima (kul) | USA |
The Chugoku Electric Power Co., Inc. | Klima (kul) | Japan |
The Lanna Resources Public Co., Ltd. | Klima (kul) | Thailand |
The Okinawa Electric Power Co., Inc. | Klima (kul) | Japan |
TotalEnergies SE | Miljø | Frankrig |
Tourmaline Oil Corp. | Klima (omstilling) | Canada |
TransDigm Group | Atomvåben | USA |
Transneft | Internationale sanktioner | Rusland |
Ultra Electronics Holding | Atomvåben | Storbritannien |
Up Energy Development Group Ltd. | Klima (kul) | Hong Kong |
Vale SA | Miljø | Brasilien |
Vistra Energy Corp. | Klima (kul) | USA |
VTB Bank | Internationale sanktioner | Rusland |
Wal Mart Stores Inc | Menneskerettigheder | USA |
Wartsila OYJ | Atomvåben | Finland |
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited | Klima (kul) | Australien |
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited | Klima (omstilling) | Australien |
Whitehaven Coal Limited | Klima (kul) | Australien |
Wintime Energy Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Yancoal Australia Ltd. | Klima (kul) | Australien |
Yankuang Energy Group Co., Ltd. | Klima (omstilling) | Hong Kong |
Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd. | Klima (omstilling) | Kina |
Zhejiang Zheneng Electric Power Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co., Ltd. | Klima (kul) | Kina |
*Eksklusionslisten dækker alle investeringer i børsnoterede selskaber, hvor Sampension-fællesskabet har direkte kontrol med investeringerne, og dermed kan begrænse investeringsuniverset. For investeringer via eksterne forvaltere i kollektive investeringsenheder, der rejser kapital fra flere investorer (f.eks. indeksbaserede ETF’er), er det ikke muligt at gennemtvinge begrænsninger i investeringsuniverset, og Sampension-fællesskabet kan derfor være indirekte eksponeret til selskaber på eksklusionslisten.
Denne type investeringer er en meget begrænset andel af de samlede investeringer og andelen af indirekte investerede selskaber i konflikt med eksklusionslisten anslås for nuværende at udgøre mindre end 0,1% af nettoinvesteringsaktiverne.
Investeringer af denne type anvendes primært som risiko- og likviditetsstyringsinstrumenter og i forbindelse med rebalancering af porteføljen pga. ændringer i sammensætningen af alders- og risikoprofiler blandt medlemmer og anvendes kun, hvor det ikke er muligt eller økonomisk rentabelt at etablere egne investeringsenheder med fuld kontrol.
Mandag-torsdag: 8.30-18.00
Fredag: 8.30-16.00